15m 쉘터가 있는 이동 기지국
무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
| 대피소 | 벽 두께 5cm | 탑 | 15m |
|---|---|---|---|
| 섹션 | 5 | 최대로드 | 700kg |
| 드리븐 | 유압 | 교류 | 예 |
| 트레일러 | 선택 과목 | ||
| 강조하다 | 15m 이동 기지국,쉘터가 있는 이동 기지국,쉘터가 있는 휴대용 COW |
||
제품 설명
보호구역이 있는 바퀴에 달린 15m 셀
모빌 셀 온 휠 타워 시스템은 영구적인 인프라가 실현 불가능할 때 필수적인 통신 솔루션을 제공합니다.
우리는 모바일 애플리케이션을 위한 보호된 장막 시스템을 제조합니다.
| 모델 | QT10 | QT15 | QT20 | QT25 | QT30 |
| 타워 높이 | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m |
| 최대 부하 | 500kg | 500kg | 400kg | 300kg | 300kg |
| 기울기 유형 | 수동 / 수압 |
수동 / 수압 |
수력 | 수력 | 수력 |
| 승강장 | 수동/하이드라릭/린치 | 수동 / 수압 / 린치 | 수압/린치 | 수력 | 수력 |
| 제1 단계 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 길쭉한 다리를 가진 트레일러 | 2개의 바퀴 | 4개의 바퀴 | 4/8 바퀴 | 4/8 바퀴 | 4/8 바퀴 |
| 피난처 | y/n | y/n | y/n | y/n | y/n |
제품 설명:
타워:
원형 튜브:
219*3.5mm
273*3.75mm
325*3.75mm
377*4.5mm
426*4.5mm
480*6mm
![]()
추천된 제품


